I. BẢNG BÁO GIÁ THÁO LẮP MÁY LẠNH
STT | DIỄN GIẢI | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ | XUẤT XỨ |
---|---|---|---|---|
1 | NHÂN CÔNG LẮP MÁY LẺ | |||
Máy lạnh treo tường 1 HP | Bộ | 110,000 - 250,000 | ||
Máy lạnh treo tường 1.5 HP | Bộ | 120,000 - 300,000 | ||
Máy treo tường 2HP | Bộ | 150,000 - 350,000 | ||
Máy treo tường 2.5HP - 3HP - 3.5HP | Bộ | 200,000 - 450,000 | ||
Máy 2HP - 4.5HP (tủ đứng, cassette, áp trần) | Bộ | 250,000 - 500,000 | ||
Máy 5HP - 5.5HP (tủ đứng, cassette, áp trần) | Bộ | 350,000 - 700,000 | ||
2 | Ống đồng dẫn gas lắp nổi (bao gồm cách nhiệt đôi, dây điện điều khiển) | |||
Ống đồng 1HP (D6.35/D9.52) | mét | 110,000 - 180,000 | Thái Lan | |
Ống đồng 1.5HP - 2HP (D6.35/D12.7) | mét | 130,000 - 200,000 | Thái Lan | |
Ống đồng 2.5HP - 3.5HP (D9.52/D15.88) | mét | 180,000 - 250,000 | Thái Lan | |
Ống đồng 4HP - 5.5HP (D12.7/D19.05) | mét | 230,000 - 320,000 | Thái Lan | |
Trường hợp ống âm tường | mét | Tính thêm phí nhân công 30,000 - 35,000 Đồng/m | ||
3 | ỐNG NƯỚC XÃ MÁY LẠNH | |||
Ống nước mềm PVC - D20 (Ống ruột gà) | mét | 8,000 – 12,000 | ||
Ống PVC - D21 không cách nhiệt, lắp nổi | mét | 13,000 - 20,000 | Bình Minh | |
Ống PVC - D21 cách nhiệt, lắp nổi | mét | 20,000 - 35,000 | Bình Minh | |
Trường hợp ống âm tường | mét | Tính thêm phí nhân công 30,000 - 50,000 Đồng/m | ||
4 | TREO VÀ ĐỠ MÁY | |||
Eke đỡ dàn nóng treo tường 1HP - 2HP | Bộ | 80,000 - 150,000 | Sắt V hàn | |
Eke đỡ dàn nóng treo tường 2.5HP - 3.5HP | Bộ | 150,000 - 300,000 | Sắt V Hàn | |
Khung đỡ dàn nóng đặt sàn 2.5HP - 3.5HP | Bộ | 350,000 - 500,000 | Sắt V Hàn | |
Khung đỡ dàn nóng đặt sàn 4HP - 5.5HP | Bộ | 500,000 - 800,000 | Sắt V Hàn | |
5 | DÂY ĐIỆN NGUỒN VÀ THIẾT BỊ KHÁC | |||
Dây đơn CV - 1.5mm2 | 8,000 - 10,000 | Cadivi | ||
Dây đơn CV - 2.5mm2 | 10,000 - 12,000 | Cadivi | ||
Dây đơn CV - 3.5mm2 | 12,000 - 18,000 | Cadivi | ||
CB 1pha (2 cực) 16A/20A/25A và hộp nhựa | 80,000 - 150,000 | Panasonic | ||
CB 3pha (3 cực) 20A và hộp nhựa | 500,000 | Clipsal |
II. BẢNG BÁO GIÁ BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA MÁY LẠNH
STT | Diễn giải | Đơn vị tính | Đơn giá | Xuất xứ |
---|---|---|---|---|
1 | CÔNG BẢO TRÌ & VỆ SINH MÁY LẠNH | |||
Máy lạnh treo tường 1HP - 2HP | Lần | 120,000 - 200,000 | ||
Máy lạnh treo tường 2.5HP - 3HP | Lần | 150,000 - 250,000 | ||
Máy tủ đứng, âm trần, áp trần 2HP - 3.5HP | Lần | 250,000 - 350,000 | ||
Máy tủ đứng, âm trần, áp trần 4HP - 5.5HP | Lần | 300,000 - 450,000 | ||
Công kiểm tra máy lạnh | Lần | 50,000 - 80,000 | ||
Sạc gas châm thêm R22 | Lần | 80,000 - 280,000 | India | |
2 | Thay tụ (capacitor) quạt & máy nén (block) | |||
Tụ quạt 1HP - 5.5HP (1mF - 5mF) | Cái | 80,000 - 150,000 | Korea | |
Tụ máy nén 1HP (20 - 25mF) | Cái | 150,000 - 250,000 | Korea | |
Tụ máy nén 1.5HP - 2HP (30 - 45mF) | Cái | 250,000 - 350,000 | Korea | |
Tụ máy nén 2.5HP - 3.5HP (55 - 75mF) | Cái | 350,000 - 450,000 | Korea | |
3 | THAY THẾ BLOCK MÁY LẠNH | |||
Block máy lạnh 1 HP | Cái | 1,000,000 - 1,600,000 | ||
Block máy lạnh 1.5 HP | Cái | 1,500,000 - 2,500,000 | ||
Block máy lạnh 2 HP – 3 HP | Cái | 2,000,000 - 3,500,000 | ||
Block máy lạnh 5 HP | Cái | 4,000,000 - 7,000,000 |
@Vệ sinh máy lạnh treo tường cho CĂN HỘ DỊCH VỤ: 200k/máy, 150k/5 máy, 130k/10 máy => cho 1 lần bảo dưỡng, kiểm tra gas FREE dịch vụ.
@Thaó máy lạnh 200k/bộ , Lắp máy lạnh Công suất [ 1-2 HP ]: SL (1-4 ) 400k/bộ, SL (5 - 10) 380k/bộ, Số lượng ( >= 15 ) 350k/bộ.
III. BẢNG GIÁ VẬT TƯ MÁY LẠNH
DANH MỤC | CHI TIẾT | ĐƠN GIÁ | XUẤT XỨ |
Bộ Combo Ống đồng Ø (đường kính) 6/10 |
Ống đồng Ø (đường kính) 10 độ dày 0,71 mm |
170,000 Vnđ/mét |
Việt Nam, Malaysia, Trung Quốc |
Ống đồng Ø 06 độ dày 0,71 mm | |||
Simili + Dây điện + Ống nước mềm + Mốc ống đồng + Mốc ống nước + Băng keo + Ốc vít | |||
Bộ Combo Ống đồng Ø (đường kính) 6/12 |
Ống đồng Ø 12 độ dày 0,71 mm |
190,000 Vnđ/mét |
|
Ống đồng Ø 06 độ dày 0,71 mm | |||
Simili + Dây điện + Ống nước mềm + Mốc ống đồng + Mốc ống nước + Băng keo + Ốc vít | |||
Bộ Combo Ống đồng Ø (đường kính) 6/16 |
Ống đồng Ø 16 độ dày 0,8 mm |
220,000 Vnđ/mét |
|
Ống đồng Ø 06 độ dày 0,71 mm | |||
Simili + Dây điện + Ống nước mềm + Mốc ống đồng + Mốc ống nước + Băng keo + Ốc vít | |||
Bộ Combo Ống đồng Ø (đường kính) 10/16 | Ống đồng Ø (đường kính) 10 độ dày 0,81 mm | 350,000 Vnđ/mét | |
Ống đồng Ø 16 độ dày 0,81 mm | |||
Simili + Gen cách nhiệt superlon + Mốc ống đồng + Mốc ống nước + Băng keo + Ốc vít + Dây Điện DPC CAP 4 - 600V, Dây điện DPC Fa 4x2.5 - 300V | |||
Bộ Combo Ống đồng Ø (đường kính) 10/19 | Ống đồng Ø (đường kính) 10 độ dày 0,81 mm | 420,000 Vnđ/mét | |
Ống đồng Ø 19 độ dày 1 mm | |||
Simili + Gen cách nhiệt superlon + Mốc ống đồng + Mốc ống nước + Băng keo + Ốc vít + Dây Điện DPC CAP 4 - 600V, Dây điện DPC Fa 4x2.5 - 300V | |||
Dây điện đơn Daphaco 2.0 mm | 8,000 Vnđ/mét | Việt Nam | |
Dây điện đôi Daphaco / LiOA Ovan 2x1.5 mm | 15,000 Vnđ/mét | Việt Nam | |
Dây điện Vcmo 2x2.5 mm - 300/500V | 30,000 Vnđ/mét | Việt Nam | |
Cầu dao/CB/APTOMAT |
Cầu dao/CB/APTOMAT Panasonic BS1113TV 30A | 90,000 Vnđ/cái | Nhật |
Cầu dao/CB/APTOMAT Motec 20A | 50,000 Vnđ/cái | Đài loan | |
Giá đỡ dàn nóng (EKE) | EKE sơn tĩnh điện 40-45 cm | 100,000 Vnđ/cặp | Việt nam |
Eke inox 304 45 cm | 500,000 Vnđ/cặp | Việt nam | |
Ống thoát nước mềm (dành cho máy lạnh) | 6,000 Vnđ/mét | Việt nam | |
Chân đế cao su máy lạnh | 40,000 Vnđ/bộ | Việt nam |
Ghi chú:
1. Đơn giá trên đã bao gồm VAT.
2. Các phát sinh ngoài danh mục trên sẽ được thực hiện theo khảo sát thực tế và đơn giá thỏa thuận.
3. Các trường hợp cục nóng lắp cao trên 4 mét, thì KH hỗ trợ thuê giàn giáo nếu có phát sinh.
IV. BẢNG GIÁ VẬT TƯ MÁY GIẶT
►Tháo lồng vệ sinh nếu là Lồng Ngang 600k/máy, Lồng Đứng 300k/máy. Còn vệ sinh không tháo lồng 200k/máy. Cần gấp anh chị gọi NGAY hotline 0938 04 36 36 hỗ trợ 24/7
DANH MỤC | CHI TIẾT | ĐƠN GIÁ | XUẤT XỨ |
Ống nước (Bình Minh, Tiền Phong, Đạt Hòa) | Ống nước nhựa PVC Ø (đường kính) 21-27 mm (nhựa) | 11,000 Vnd/mét | Việt Nam |
Van Khóa (Bình Minh, Tiền Phong, Đạt Hòa) |
Van Khóa Nước Ø (đường kính) 21-27 mm (nhựa) | 35,000 Vnđ/cái | Việt Nam |
Van Khóa NướcØ (đường kính) 21-27 mm (thau) | 60,000 Vnđ/cái | Việt Nam | |
Nối ống (Bình Minh, Tiền Phong, Đạt Hòa) |
Nối Trơn nhựa PVC Ø (đường kính) 21-27 mm (nhựa) | 7,000 Vnđ/cái | Việt Nam |
Nối răng ngoài Ø (đường kính) 21-27 mm (thau) | 25,000 Vnđ/cái | Việt Nam | |
Nối 2 đầu răng ngoài Ø (đường kính) 21-27 mm (thau) | 25,000 Vnđ/cái | Việt Nam | |
T giảm, T răng trong, T răng ngoài Ø (đường kính) 21-27 mm (nhựa) | 9,000 Vnđ/cái | Việt Nam | |
Co răng trong, Co răng ngoài Ø (đường kính) 21-27 mm (nhựa) | 9,000 Vnđ/cái | Việt Nam | |
Ống xả | Ống xả nước máy giặt Ø (đường kính) 34 mm (nhựa) | 20,000 Vnđ/cái | Việt Nam |
V. BẢNG GIÁ VẬT TƯ MÁY NƯỚC NÓNG
DANH MỤC | CHI TIẾT | ĐƠN GIÁ | XUẤT XỨ |
Ống nước | Ống nước nhựa PVC Ø (đường kính) 21-27 mm (nhựa) | 11,000 Vnd/mét | Việt Nam |
Ống nước hàn nhiệt Ø (đường kính) 20-25 mm | 45,000 Vnd/mét | Việt Nam | |
Ống nước hàn nhiệt Ø (đường kính) 32-40 mm | 70,000 Vnd/mét | Việt Nam | |
Van Khóa | Van Khóa Nước Ø (đường kính) 21-27 mm (nhựa) | 35,000 Vnd/cái | Việt Nam |
Van Khóa Nước Ø (đường kính) 21-27 mm (đồng) | 60,000 Vnd/cái | Việt Nam | |
Nối ống | Nối Trơn nhựa PVC Ø (đường kính) 21-27 mm (nhựa) | 7,000 Vnd/cái | Việt Nam |
Nối răng ngoài Ø (đường kính) 21-27 mm (thau) | 25,000 Vnd/cái | Việt Nam | |
Nối 2 đầu răng ngoài Ø (đường kính) 21-27 mm (thau) | 25,000 Vnd/cái | Việt Nam | |
T giảm, T ren trong, T ren ngoài Ø (đường kính) 21-27 mm (nhựa) | 9,000 Vnd/cái | Việt Nam | |
Co răng trong, Co răng ngoài Ø (đường kính) 21-27 mm (nhựa) | 9,000 Vnd/cái | Việt Nam | |
Dây cấp nước | Dây vòi sen inox dài 120 cm | 90,000 Vnd/dây | Việt Nam |
Dây cấp nước inox dài 40 cm | 50,000 Vnd/dây | Việt Nam | |
Dây cấp nước inox dài 60 cm | 60,000 Vnd/dây | Việt Nam | |
Dây cấp nước inox dài 80 cm | 80,000 Vnd/dây | Việt Nam | |
Dây điện đơn Daphaco 2.0 mm |
8,000 Vnđ/mét | Việt Nam | |
Dây điện đôi Daphaco / LiOA Ovan 2x1.5 mm | 15,000 Vnđ/mét | Việt Nam | |
Cầu dao/CB/APTOMAT | Cầu dao/CB/APTOMAT Panasonic BS1113TV 30A | 90,000 Vnd/cái | Việt Nam |
Giá đỡ | Giá đỡ máy nước nóng gián tiếp (25-30cm) | 50,000 Vnd/cặp | Việt Nam |